Verband
Schmierstoff-Industrie e.V.
home kontakt impressum
 
Der Verband:
Wir über uns
Termine
Kontakt
Links
Mitgliederverzeichnis
 
Information:
Schmierstoffe
REACh
Borsäure
Biozide
GHS
Regelung KSS
Regelung Schmierstoff
Gefahrstoffverordnung
TRGS
MAK und BAT Liste
 
Mitglieder Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 2009 U-RS 04/10 Anlage 3
                 
Tabelle 10a: Entwicklung der Inlandsablieferungen von Schmierstoffen       Mengenangaben in Tonnen
                 
            K u m u l a t i o n
                                   Zeitraum   Berichtsmonat Berichtsmonat Veränderung 01 - Berichts- 01 - Berichts- Veränderung
        Vorjahr [1] : [2]  monat monat [4] : [5]
   Sortengruppen     i. v.H.   Vorjahr i. v.H.
          [1] [2] [3] [4] [5] [6]
+ Motorenöle      a) 24.691 22.033 +12,1 268.766 312.656 -14,0
+ Kompressorenöle 730 666 +9,6 7.980 9.043 -11,8
+ Turbinenöle 761 271 +180,8 5.668 5.456 +3,9
  Getriebeöle:            
+   - KFZ 3.403 2.938 +15,8 30.478 40.822 -25,3
+   - ATF 2.870 1.307 +119,6 20.782 23.352 -11,0
+   - Industrie 2.209 2.994 -26,2 22.874 35.523 -35,6
+ Hydrauliköle 9.421 10.157 -7,2 102.687 145.937 -29,6
+ Elektroisolieröle 1.185 1.264 -6,3 12.830 10.628 +20,7
+ Maschinenöle 2.657 1.998 +33,0 19.357 31.285 -38,1
+ Andere Industrieöle nicht zum Schmieren 3.265 3.751 -13,0 28.064 44.789 -37,3
+ Prozessöle 13.176 11.120 +18,5 141.647 173.415 -18,3
    darunter technische Weißöle 624 196 +218,4 5.991 6.042 -0,8
    darunter medizinische Weißöle 2.608 2.263 +15,2 33.561 31.449 +6,7
  Metallbearbeitungsöle:            
+   Härteöle 154 124 +24,2 1.529 1.731 -11,7
+   wassermischbare 1.788 1.679 +6,5 15.889 25.638 -38,0
+   nicht wassermischbare 2.682 2.581 +3,9 23.210 36.451 -36,3
+   Korrosionsschutzöle 562 495 +13,5 4.941 7.699 -35,8
+ Schmierfette  2.032 1.962 +3,6 18.211 26.695 -31,8
    darunter für KFZ 747 661 +13,0 6.775 9.028 -25,0
+ Basisöle 11.418 6.824 +67,3 78.437 90.578 -13,4
+ Extrakte aus der Schmierölraffination 922 1.817 -49,3 11.947 29.031 -58,8
= Insgesamt 83.926 73.981 +13,4 815.297 1.050.729 -22,4
                 
a) Motorenöle für    Berichtsmonat:              01 - Berichtsmonat:    
PKW-Ersatzbefüllung: 15.028     154.231    
PKW-Erstbefüllung: 1.013     12.020    
Ersatzbefüllung von Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen: 5.318     63.874    
Erstbefüllung von Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen: 475     5.400    
Andere Motorenöle: 2.857     33.241